
Here you find the 100% crops of the corner sharpness. Surprisingly the Tamron is the winner here at all apertures.
Nikkor @ 24 mm, F2.8 Tamron @ 24 mm, F2.8
Nikkor @ 35 mm, F2.8 Tamron @ 35 mm, F2.8
Nikkor @ 50 mm, F2.8 Tamron @ 50 mm, F2.8
Nikkor @ 70 mm, F2.8 Tamron @ 70 mm, F2.8
Nikkor @ 24 mm, F4 Tamron @ 24 mm, F4
Nikkor @ 35 mm, F4 Tamron @ 35 mm, F4
Nikkor @ 50 mm, F4 Tamron @ 50 mm, F4
Nikkor @ 70 mm, F4 Tamron @ 70 mm, F4
Nikkor @ 24 mm, F5.6 Tamron @ 24 mm, F5.6
Nikkor @ 35 mm, F5.6 Tamron @ 35 mm, F5.6
Nikkor @ 50 mm, F5.6 Tamron @ 50 mm, F5.6
Nikkor @ 70 mm, F5.6 Tamron @ 70 mm, F5.6
Nikkor @ 24 mm, F8 Tamron @ 24 mm, F8
Nikkor @ 35 mm, F8 Tamron @ 35 mm, F8
Nikkor @ 50 mm, F8 Tamron @ 50 mm, F8
Nikkor @ 70 mm, F8 Tamron @ 70 mm, F8
Nikkor @ 24 mm, F11 Tamron @ 24 mm, F11
Nikkor @ 35 mm, F11 Tamron @ 35 mm, F11
Nikkor @ 50 mm, F11 Tamron @ 50 mm, F11
Nikkor @ 70 mm, F11 Tamron @ 70 mm, F11
Nikkor @ 24 mm, F16 Tamron @ 24 mm, F16
Nikkor @ 35 mm, F16 Tamron @ 35 mm, F16
Nikkor @ 50 mm, F16 Tamron @ 50 mm, F16
Nikkor @ 70 mm, F16 Tamron @ 70 mm, F16
Nikkor @ 24 mm, F22 Tamron @ 24 mm, F22
Nikkor @ 35 mm, F22 Tamron @ 35 mm, F22
Nikkor @ 50 mm, F22 Tamron @ 50 mm, F22
Nikkor @ 70 mm, F22 Tamron @ 70 mm, F22
Page 1: Specifications, Build quality, Autofocus, Image stabilization
Page 2: Center sharpness – 100% crops
Page 3: Midframe sharpness – 100% crops
Page 4: Corner sharpness – 100% crops
Page 5: Colors, Flares/Ghosting, C/A, Field of view and vignetting, Bokeh, Conclusion
Leave a Reply